1 / 5


| No. Artículo | Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Carga (ton) | Capacidad Contenedor |
|---|---|---|---|---|---|
| XE 01 | 2000X1000X10 | 10 | 22,6 | 30 | 590 PCS / 20' GP |
| XE 02 | 2400X1200X12.7 | 12,7 | 40 | 40 | 320 PCS / 20' GP |
| XE 03 | 2440X1220X12.7 | 12,7 | 42 | 40 | 300 PCS / 20' GP |
| XE 04 | 2900X1100X12.7 | 12,7 | 45 | 40 | 350 PCS / 20' GP |
| XE 05 | 3000X1500X15 | 15 | 74 | 80 | 320 PCS / 40' GP |



